JC65 skid steer
PRODUCT SK400 SKID STEER LOADER ITEM DATA LOAD CAPACITY 400KG MAX WORKING HEIGHT (A) 2651MM WEIGHT 1400KG MAX PIN HEIGHT (B) 2301MM ENGINE DIESEL ENGINE MAX DUMPING HEIGHT (C) 1710MM RATED SPEED 2200R/MIN MAX DUMPING DISTANCE (D) 301MM RATED POWER 22 8KW (31HP) WHEELBESE (G) 800MM NOISE <=107DB (A) TOTAL HEIGHT (H) 1729MM SPEED 0-8KM/H […]
Description
| PRODUCT | SK400 SKID STEER LOADER | ITEM | DATA |
| LOAD CAPACITY | 400KG | MAX WORKING HEIGHT (A) | 2651MM |
| WEIGHT | 1400KG | MAX PIN HEIGHT (B) | 2301MM |
| ENGINE | DIESEL ENGINE | MAX DUMPING HEIGHT (C) | 1710MM |
| RATED SPEED | 2200R/MIN | MAX DUMPING DISTANCE (D) | 301MM |
| RATED POWER | 22 8KW (31HP) | WHEELBESE (G) | 800MM |
| NOISE | <=107DB (A) | TOTAL HEIGHT (H) | 1729MM |
| SPEED | 0-8KM/H | GROUND CLEARANCE (F) | 141MM |
| DRIVE MODE | HYDROSTATIC FOUR-WHEEL DRIVE145R12C | OVERALL LENGTH WITHOUT BUCKET (J) | 2042MM |
| TIRE | 17MPA | TOTAL LENGHT (L) | 2655MM |
| SYSTEM PRESSURE | 36L | BUCKET WIDTH (M) | 930MM |
| FUEL TANK CAPACITY | 36L | TOTAL WIDTH (W) | 930MM |
| HYDRAULIC OIL TANK CAPACITYMOTOR | BIG TORQUE HYDRAULIC MOTOR | DEPARTURE ANGLE | 20DEGREE |
| BUCKT CAPACITY | 0.2CBM | BUCKET DUMPER ANGLE | 41DEGREE |
| RETRACTING ANGL E | 23DEGREE | ||
| TURNING RADIUS (R) | 1908MM |














