Fairly Used 2016 TOYOTA COROLLA AXIO 1.5X
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Model | Toyota Corolla Axio 1.5X |
| Year | 2016 |
| Condition | Fairly Used |
| Engine | 1.5L Gasoline (1NZ-FE) |
| Transmission | CVT Automatic |
| Mileage | 50,000 – 100,000 km (typical) |
| Fuel Economy | ~18 km/L (combined) |
| Key Features | • Automatic AC |
| • Power Windows/Mirrors | |
| • Basic Audio System |
Compact, fuel-efficient sedan with proven reliability.
Description
| Feature | Description |
|---|---|
| Model | 2016 Toyota Corolla Axio 1.5X (Used) |
| Body Type | 4-Door Compact Sedan |
| Engine | 1.5L 1NZ-FE 4-cylinder Petrol |
| Power Output | 109 HP @ 6,000 RPM / 141 Nm @ 4,200 RPM |
| Transmission | CVT Automatic (Typical) / 5-Speed Manual (Rare) |
| Mileage | 80,000 – 120,000 km (Varies) |
| Condition | Fairly Used – No Major Accidents |
| Exterior | – Halogen Headlights – 15″ Steel Wheels (with Full Covers) – Compact Sedan Styling |
| Interior | – Fabric Seats – Manual AC – Basic Audio System (CD/AM/FM) |
| Fuel Efficiency | 14-16 km/L (City) / 18-20 km/L (Highway) |
| Safety | Dual Airbags (Driver + Front Passenger) ABS + EBD |
| Key Features | – Power Windows/Mirrors – Tilt Steering – Eco Driving Indicator |
| Market Value | $8,000 – $11,000 (Int’l) |














Reviews
There are no reviews yet.